
| PRUEBAS | MAYORES | JUVENILES - SUB 20 | MENORES - SUB 18 | |||
| VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | |
| Distancia | 3000 mts | 3000 mts | 3000 mts | 2000 mts | 2000 mts | 1500 mts |
| Altura Obst | 0.914 mts | 0.76 mts | 0.914 mts | 0.76 mts | 0.914 mts | 0.76 mts |
| Cantidad de pasadas | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | 15 |
| MAYORES | JUVENILES - SUB 20 | MENORES - SUB 18 | CADETES SUB 16 | INFANTILES SUB 14 | PREINFANTILES SUB 12 | ||||||
| VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES | VARONES | MUJERES |
| DECA | HEPTA | DECA | HEPTA | OCTA | HEPTA | EXAT | TETRA | TETRA | TRIAT | TRIAT | TRIAT |
| PRIMER DIA | |||||||||||
| 100 m | 100 c/v | 100 m | 1000 c/v | 100 m | 1000 c/v | 100 m | 1000 c/v | 80 m | 80 m | 60 m | 60 m |
| Largo | Alto | Largo | Alto | Largo | Alto | Largo | Alto | Largo | Alto | Largo | Alto |
| Bala | Bala | Bala | Bala | Bala | Bala | Bala | Bala | Pel.Beisb | Pel.Beisb | ||
| Alto | 200 m | Alto | 200 m | 400 m | 200 m | ||||||
| 400 m | 400 m | ||||||||||
| SEGUNDO DIA | |||||||||||
| 110 c/v | Largo | 110 c/v | Largo | 110 c/v | Largo | 110 c/v | Bala | Bala | |||
| Disco | Jabalina | Disco | Jabalina | Alto | Jabalina | Alto | Largo | Alto | |||
| Garrocha | 800 m | Garrocha | 800 m | Jabalina | 800 m | Jabalina | |||||
| 1500 m | 1500 m | ||||||||||
TABLAS DE PUNTAJE:
Oficiales de la IAAF – 1998 – en todo a excepción de:
a)
Menores: 1.000 m. llanos – Tabla IAAF de Sala
| VARONES | |||||
| MAYORES | JUVENILES | MENORES | CADETES | INFANTILES | |
| Bala | 7,260 kg | 6.000 Kg | 5.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Km |
| Disco | 2.000 Kg | 1.750 Kg | 1.500 Kg | 1.000 Kg | |
| Jabalina | 0.800 Kg | 0.800 Kg | 0.700 Kg | 0.600 Kg | 0.400 Kg |
| Martillo Peso | 7.260 Kg | 6.000 Kg | 5.000 Kg | 4.000 Kg | 3.000 Kg |
| Martillo Med. | 1.175/1.215 | 1.175/1.215 | 1.165/1.200 | 1.150/1.180 | 1.140/1.160 |
| Martillo Diám. | 110/130 | 110/130 | 100/120 | ||
| MUJERES | |||||
| Bala | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 3.000 Kg | 3.000 Kg |
| Disco | 1.000 Kg | 1.000 Kg | 1.000 Kg | 0.750 Kg | |
| Jabalina | 0.600 Kg | 0.600 Kg | 0.600 Kg | 0.400 Kg | 0.400 Kg |
| Martillo Peso | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 3.000 Kg | |
| Martillo Med. | 1.160/1.195 | 1.160/1.195 | 1.150/1.180 | 1.114/1.116 | |
| Martillo Diám. | 95/110 | 95/110 | |||
CROSS
COUNTRY
Se disputaran en circuitos de extensión no inferior a los 800 mts. , y siempre
dentro de las distancias establecidas para cada categoría. El total del
recorrido a cumplir deberá estar en relación inversa con el grado de
dificultad del circuito. Se tomaran en cuenta para determinar la dificultad, los
obstáculos naturales o artificiales de mas de 40 cm. De altura y las pendientes
ascendentes de más de 15° de inclinación.
Durante el desarrollo del CAMPEONATO NACIONAL se incluirán las categorías
Mayores, Juveniles, Menores y Cadetes.
En la categoría Infantiles no se disputara competencia a nivel nacional de esta
especialidad.
La cantidad de inscriptos será de hasta 8 (ocho) por prueba y se tomará para
la clasificación los cuatro mejores de cada Federación.
| VARONES | |||||
| MAYORES | JUVENILES | MENORES | CADETES | INFANTILES | |
| LARGO | 12 Km | 8 Km | 4 Km | 2 Km | 1,5 Km |
| CORTO | 4 Km | ||||
| MUJERES | |||||
| LARGO | 8 Km | 6 Km | 3 Km | 2 Km | 1,5 Km |
| CORTO | 4 Km | ||||
MARCHA
ATLÉTICA
Se
realizará un Campeonato Nacional de la especialidad.
Se llevara Registro de Récords
sobre las distancias cuando se realicen totalmente en pista, en los demás casos
se llevara registro de Mejor Marca y se confeccionara el Ranking
Anual.
Los
Campeonatos nacionales serán los siguientes
|
|
Mayores |
Juveniles |
Menores |
Cadetes |
|
Pista
y Campo |
X |
X |
X |
X |
|
Maratón |
X |
|
|
|
|
Media Maratón |
X |
X |
|
|
|
Cross Country |
X |
X |
X |
X |
|
Marcha |
X |
X |
X |
X |
Las
Copas Nacionales de clubes serán las siguientes
|
|
Mayores |
Juveniles |
Menores |
Cadetes |
|
Pista y campo |
X |
X |
X |
X |
|
Combinadas |
X |
X |
X |
X |
Puntaje
Campeonatos Nacionales
Para los
Campeonatos Nacionales la puntuación que se utiliza para determinar el
potencial atlético al solo efecto de otorgar la capacidad de voto de las
afiliadas es: 13 – 8 – 5 – 3 – 2 - 1
Siendo
en postas y pruebas combinadas el doble: 26 – 16 – 10 – 6 – 4
– 2 – 1
Puntaje
Copas Nacionales de clubes
En
estos certámenes si existiera una competencia por equipos, se utilizará para
la clasificación de varones, mujeres y conjunto el siguiente puntaje:
9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
Las
postas no otorgarán puntaje doble.
Sí
un atleta supera el récord argentino de la categoría en que milita, el puntaje
que le haya correspondido será incrementado en seis (6) puntos; en el caso que
iguale el récord argentino su puntaje se incrementará en tres (3) puntos.
Se recuerda que se competirá con el programa completo de pista y campo de los campeonatos nacionales, no incluyendo las pruebas combinadas.